![]()
| Casting Number | CID | Years | HP | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 340220 | 427 | 72-76 | Truck Tall deck | |
| 345014 | 454 | 74-86 | Truck | |
| 346236 | 454 | 74-76 | 2-bolt | |
| 359070 | 454 | 74-90 | Truck | |
| 361959 | 454 | 73-85 | Car & Truck | |
| 364776 | 427 | 68-84 | Truck Tall deck | |
| 364779 | 366 | 68-88 | Truck Tall deck | |
| 399204 | 509 | 70-71 | 4-Bolt Aluminum Can-AM | |
| 399289 | 454 | 73-79 | 2-bolt | |
| 399293 | 366 | 77-78 | Truck | |
| 473478 | 427 | 68-84 | Truck Tall deck | |
| 3716362 | 396 | |||
| 3732755 | 348 | 59-61 | ||
| 3732811 | 348 | 58 | ||
| 3751872 | 348 | 58 | ||
| 3755011 | 348 | 59-61 | ||
| 3771705 | 348 | 59-61 | ||
| 3782012 | 348 | 58-61 | ||
| 3782870 | 427 | 68-76 | Truck Tall deck | |
| 3788068 | 409 | 62 | ||
| 3795623 | 409 | 61 | ||
| 3798962 | 348 | 62-65 | Truck | |
| 3815707 | 348 | 58-61 | ||
| 3824553 | 366 | 66-67 | Truck | |
| 3830814 | 409 | 63 | ||
| 3839752 | 409 | 62-63 | ||
| 3839754 | 409 | 65 | ||
| 3844422 | 409 | 64 | ||
| 3855961 | 396 | 66-67 | 2-bolt | |
| 3855962 | 396 | 65-66 | 4-Bolt | |
| 3855977 | 366 | 65-67 | Truck Tall deck | |
| 3857651 | 409 | Marine | ||
| 3857655 | 348 | 62-65 | Truck | |
| 3857656 | 409 | 65 | ||
| 3857658 | 409 | Marine | ||
| 3860386 | 409 | 62-64 | ||
| 3860387 | 348 | 58 | ||
| 3869942 | 427 | 66-67 | 2 & 4-Bolt | |
| 3873858 | 396 | 66 | 375HP | 4-Bolt |
| 3902406 | 396 | 67 | 2 & 4-Bolt | |
| 3902466 | 396 | 65-67 | ||
| 3904351 | 427 | 67 | 385-435HP | 2 & 4-Bolt |
| 3904354 | 366 | 66-67 | Truck Tall deck | |
| 3916319 | 366 | 68-85 | Truck Tall deck | |
| 3916321 | 427 | 68 | 385-435HP | 2 & 4-Bolt |
| 3916323 | 396 | 68 | 2 & 4-Bolt | |
| 3918319 | 366 | 66-70 | Truck | |
| 3925521 | 366 | 68-85 | Truck Tall deck | |
| 3935439 | 427 | 68-69 | 335-435HP | 2 & 4-Bolt |
| 3935440 | 396 | 68-69 | 2 & 4-Bolt | |
| 3937724 | 366 | 68-85 | Truck Tall deck | |
| 3937726 | 427 | 68-84 | Truck Tall deck | |
| 3946052 | 427 | 69 | ZL-I Aluminum 4-Bolt | |
| 3946053 | 427 | 97 | ZL-I Aluminum 4-Bolt 2nd design | |
| 3955270 | 427 | 69 | 335-435HP | 2 & 4-Bolt |
| 3955272 | 396/402 | 69 | 2 & 4-Bolt | |
| 3955274 | 366 | 68-85 | Truck Tall deck | |
| 3955276 | 427 | 68-84 | Truck Tall deck | |
| 3963512 | 427/454 | 69-71 | 335-450HP | 2 & 4-Bolt COPO |
| 3963513 | 454 | 73-76 | ||
| 3965440 | 396 | 68-69 | ||
| 3965449 | 396 | 68-72 | ||
| 3969852 | 366 | 68-84 | Truck | |
| 3969854 | 396/402/454 | 69-72 | 2 & 4-Bolt | |
| 3969858 | 427 | 68-84 | Truck Tall deck | |
| 3995623 | 409 | 61 | ||
| 3999289 | 454 | 72-78 | Car & Truck 2-Bolt | |
| 3999290 | 402 | 72 | 2-bolt | |
| 3999293 | 366 | 68-85 | Truck Tall deck | |
| 3999294 | 427 | 68-84 | Truck Tall deck | |
| 6272176 | 366 | 68-76 | Truck | |
| 6272177 | 402 | 72 | 2-bolt | |
| 6272181 | 427 | 73-76 | Truck | |
| 10051107 | 454 | 4-Bolt Bowtie IV Short deck | ||
| 10068286 | 454 | 90-91 | 4-Bolt IV Short deck | |
| 10069284 | 427 | Truck | ||
| 10114182 | 454 | 91-95 | 4-Bolt Gen-5 | |
| 10114183 | 366 | 91-95 | Truck Gen-5 | |
| 10114184 | 427 | 91-95 | Truck Gen-5 | |
| 10134366 | 454 | 4-Bolt Gen-5 Bowtie Tall deck | ||
| 10185050 | 454 | 4-Bolt Gen-5 Bowtie Short deck | ||
| 10237297 | 454 | 96-up | 4-Bolt Vortec 7400 Gen-6 | |
| 10237300 | 502 | 96-up | 4-Bolt 4.466 bore Gen-6 | |
| 12550313 | 454 | 91-95 | 4-Bolt Gen-5 | |
| 12556110 | 496 | 01-up | 4-Bolt Vortec 8100 Gen-7 | |
| 14015445 | 454 | 75-90 | Car & Truck | |
| 14015543 | 454 | 87-90 | 4-Bolt Gen-5 | |
| 14044807 | 454 | 4-Bolt IV Bowtie Tall deck | ||
| 14096859 | 502 | 4-Bolt Gen-5 | ||
| 24502504 | 454 | 4-Bolt Gen-5 Bowtie Short deck | ||
| 24502572 | 4-Bolt DRCE-2 Olds "9.5"" deck" |
![]()