![]()
| Casting Number | CID | Years | Journals | Stroke | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 3520 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged | |
| 3521 | 454 | 70-88 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged LS-6 |
| 3524 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged | |
| 6223 | 366/396/402/427 | 68-76 | 2.75/2.20 | 3.76 | Forged |
| 7115 | 366/396/402/427 | 65-76 | 2.75/2.20 | 3.76 | Forged |
| 7416 | 454 | 70-88 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged |
| 7463 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged | |
| 336782 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | Cast | |
| 353039 | 454 | 70-88 | 2.75/2.20 | 4.00 | Nodular Iron |
| 353638 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | ||
| 359730 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | ||
| 3732692 | 348 | 2.75/2.20 | 4.00 | ||
| 3732692 | 348 | 1958 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged |
| 3733223 | 409 | 62-65 | 2.50/2.20 | 3.5 | Forged |
| 3733223 | 348 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged | |
| 3733226 | 348 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged | |
| 3733226 | 348 | 1958 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged |
| 3741640 | 348 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged | |
| 3741640 | 348 | 59-61 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged |
| 3741642 | 348 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged | |
| 3741642 | 348 | 59-61 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged |
| 3788072 | 409 | 1961 | 2.50/2.20 | 3.5 | Forged |
| 3788072 | 409 | 2.50/2.20 | 3.50 | Forged | |
| 3795589 | 409 | 61-62 | 2.50/2.20 | 3.5 | Forged |
| 3795589 | 409 | 2.50/2.20 | 3.50 | Forged | |
| 3804816 | 366/396/402/427 | 61-76 | 2.75/2.20 | 3.76 | Nodular Iron |
| 3815822 | 348 | 58-61 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged |
| 3815822 | 348 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged | |
| 3824553 | 348 | 58-61 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged |
| 3824553 | 348 | 2.50/2.20 | 3.25 | Forged | |
| 3829027 | 409 | 2.50/2.20 | 3.50 | Forged | |
| 3829027 | 409 | 1963 | 2.50/2.20 | 3.5 | Forged |
| 3837466 | 409/427 | 2.50/2.20 | 3.65 | Forged Z-11Special performance | |
| 3837466 | 409 | 1963 | 2.50/2.20 | 3.5 | Forged Z-11 |
| 3838416 | 409 | 64-65 | 2.50/2.20 | 3.5 | Forged |
| 3838416 | 409 | 2.50/2.20 | 3.50 | Forged | |
| 3856223 | 396/402 | 65-71 | 2.75/2.20 | 3.76 | Nodular Iron |
| 3863114 | 402 | 2.75/2.20 | 3.76 | ||
| 3863144 | 366/396/402 | 68-85 | 2.75/2.20 | 3.76 | Forged |
| 3874874 | 366/396/402/427 | 66-85 | 2.75/2.20 | 3.76 | Forged |
| 3879621 | 427 | 2.75/2.20 | 3.76 | Forged | |
| 3882841 | 396 | 2.75/2.20 | 3.76 | Forged | |
| 3882842 | 366/396/427 | 2.75/2.20 | 3.76 | Forged | |
| 3882849 | 366/396/427 | 2.75/2.20 | 3.76 | Forged | |
| 3887114 | 396 | 2.75/2.20 | 3.76 | Forged Special performance | |
| 3904815 | 366/396/402/427 | 65-76 | 2.75/2.20 | 3.76 | Nodular Iron |
| 3962523 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged | |
| 3963521 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged Special performance | |
| 3963524 | 454 | 70-72 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged |
| 3965746 | NA | NA | NA | Semi finished Forged crank | |
| 3965753 | NA | NA | NA | Semi finished Forged | |
| 3967416 | 454 | 70-71 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged |
| 3967463 | 454 | 70-88 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged |
| 3975495 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | ||
| 3975945 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | ||
| 3993804 | NA | NA | NA | Raw Forged crank | |
| 3993878 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged | |
| 10051169 | NA | NA | NA | Raw Forged | |
| 10114186 | 427 | 2.75/2.20 | 3.76 | Forged | |
| 10114187 | 396 | 2.75/2.20 | 3.76 | Cast | |
| 10114188 | 454 | 2.75/2.20 | 4.00 | Cast One Piece Seal | |
| 14097044 | 454/502 | 2.75/2.20 | 4.00 | Forged One Piece Seal |
![]()