![]()
| Casting Number | CID | Years | Journals | Stroke | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 307/327 | 68-73 | 2.45/2.10 | 3.25 | Nodular Iron |
| 1178 | 302 | 2.45/2.10 | 3.00 | Forged | |
| 1181 | 305/350 | 68-76 | 2.45/2.10 | 3.48 | Nodular Iron |
| 1182 | 350 | 2.45/2.10 | 3.48 | Forged | |
| 2680 | 327 | 2.30/2.00 | 3.25 | Forged | |
| 2690 | 350 | 2.45/2.10 | 3.48 | Forged | |
| 3279 | 302 | 68-69 | 2.45/2.10 | 3.00 | Forged |
| 4577 | 327 | 62-67 | 2.3/2.0 | 3.25 | Nodular Iron |
| 4672 | 307/327 | 68-73 | 2.45/2.10 | 3.25 | Nodular Iron |
| 310514 | 350 | 77-85 | 2.45/2.10 | 3.48 | Nodular Iron |
| 330550 | 350 | 73-75 | 2.45/2.10 | 3.48 | Forged |
| 354431 | 262 | 75-76 | 2.45/2.10 | 3.1 | Nodular Iron |
| 3727449 | 283 | 57-67 | 2.3/2.0 | 3.00 | Forged |
| 3729449 | 265 | 55-57 | 2.3/2.0 | 3.00 | Forged |
| 3734627 | 327 | 62-67 | 2.3/2.0 | 3.00 | Forged |
| 3735236 | 265/283 | 55-67 | 2.3/2.0 | 3.00 | Forged |
| 3735263 | 283 | 57-63 | 2.3/2.0 | 3.00 | Forged |
| 3782680 | 327 | 62-67 | 2.3/2.0 | 3.25 | Forged |
| 3814671 | 327 | 2.30/2.00 | 3.25 | Forged | |
| 3815822 | 265/283 | 55-67 | 2.3/2.0 | 3.00 | Forged |
| 3835236 | 283 | 57-65 | 2.3/2.0 | 3.00 | Forged |
| 3836266 | 265/283 | 56-63 | 2.3/2.0 | 3.00 | Forged |
| 3849847 | 283 | 57-67 | 2.3/2.0 | 3.00 | Forged |
| 3876764 | 283 | 64-67 | 2.3/2.0 | 3.00 | Nodular Iron |
| 3876768 | 283 | 64-67 | 2.3/2.0 | 3.00 | Nodular Iron |
| 3884577 | 327 | 2.30/2.00 | 3.25 | Forged | |
| 3892690 | 350 | 68-85 | 2.45/2.10 | 3.48 | Forged |
| 3911001 | 307/327 | 68-73 | 2.45/2.10 | 3.25 | Nodular Iron |
| 3911011 | 307/327 | 68-73 | 2.45/2.10 | 3.25 | Nodular Iron |
| 3914672 | 327 | 2.45/2.10 | 3.25 | Forged | |
| 3923279 | 302 | 2.45/2.10 | 3.00 | Forged | |
| 3932442 | 305/350 | 69-85 | 2.45/2.10 | 3.48 | Nodular Iron |
| 3941174 | 307/327 | 68-73 | 2.45/2.10 | 3.25 | Nodular Iron |
| 3941178 | 302 | 68-69 | 2.45/2.10 | 3.00 | Forged |
| 3941182 | 350 | 68-76 | 2.45/2.10 | 3.48 | Forged |
| 3941188 | 350 | 2.45/2.10 | 3.48 | Forged | |
| 3949847 | 283 | 64-67 | 2.3/2.0 | 3.00 | Nodular Iron |
| 3951130 | 327 | 2.45/2.10 | 3.25 | Forged | |
| 3951529 | 400 | 70-80 | 2.65/2.10 | 3.75 | Nodular Iron |
| 10106122 | 350 | 90-95 | 2.76/2.10 | 3.66 | Forged LT-5 ZR-1 |
| 10168568 | 265 | 2.45/2.10 | 3.00 | Cast One Piece Seal | |
| 12552216 | 346 | 2.558/2.10 | 3.62 | Cast LS-1 One Piece Seal | |
| 14088526 | 305 | 1986 | 2.45/2.10 | 3.48 | Nodular Iron One piece seal |
| 14088532 | 350 | 86-88 | 2.45/2.10 | 3.48 | Forged One piece seal |
| 14088535 | 305/350 | 86 & UP | 2.45/2.10 | 3.48 | Nodular Iron One piece seal |
| 14088552 | 350 | 86 & UP | 2.45/2.10 | 3.48 | Forged One piece seal |
![]()