![]()
| Casting Number | Years | Engine | Side | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 336706 | 74-78 | 350 | RH | |
| 336707 | 74-78 | 350 | LH | |
| 336708 | 74-78 | 350 | RH | |
| 336709 | 74-78 | 350 | RH | Camaro & Z-28 with A.I.R. |
| 336710 | 74-78 | 307, 350 & 400 | LH | Chevelle, Camaro, Z-28, Nova and Passenger with A.I.R. |
| 346222 | 74-80 | 307, 350 & 400 | RH | Chevelle, Camaro, Nova and Passenger with A.I.R. |
| 346247 | 75-77 | 262, 350 & 400 | LH | Chevelle, Camaro, Monte Carlo and Passenger 110, 145, 155 & 175 HP |
| 346248 | 75-77 | 262, 350 & 400 | RH | Chevelle, Camaro, Monte Carlo and Passenger 110, 145, 155 & 175 HP |
| 354432 | 75-76 | 262 | RH | 110 HP |
| 354433 | 75-76 | 262 | LH | 110 HP |
| 364753 | 76-80 | 307, 350 & 400 | LH | Camaro, Monte Carlo, Malibu and Passenger |
| 372243 | 74-83 | 307, 350 & 400 | RH | Corvette and Replacement manifold |
| 462697 | 77-79 | 267 & 305 | LH | Monte Carlo and Malibu |
| 462698 | 77-83 | 267 & 305 | RH | Monte Carlo and Malibu |
| 474008 | 78-82 | 267, 305 & 350 | RH | |
| 745994 | 80-86 | 267 & 305 | LH | |
| 3704791 | 55-56 | 265 | LH | Corvette and Passenger 195 HP |
| 3704792 | 55-56 | 265 | RH | Corvette and Passenger 195 HP |
| 3725563 | 56 | 265 | LH & RH | Corvette and Passenger 210 HP 2-Bolt Flange |
| 3731557 | 56 | 265 | LH | Corvette and Passenger 225 HP |
| 3731558 | 56 | 265 | RH | Corvette and Passenger 225 HP |
| 3732498 | 58 | 283 | RH | Corvette FI |
| 3733975 | 57 | 283 | LH | Corvette and Passenger 220, 245, 250, 270 & 283 HP |
| 3733976 | 57 | 283 | RH | Corvette and Passenger 220, 245, 250, 270 & 283 HP |
| 3737902 | 62-65 | 327 | RH | 300, 340, 360, 365 & 375 HP 2.5" Outlet |
| 3746563 | 65 | 327 | LH | 300 HP |
| 3747038 | 58-65 | 283 & 327 | RH | Corvette and Passenger 220, 250 & 300 HP 1.9" Outlet |
| 3747042 | 58-68 | 283, 307 & 327 | RH | Corvette and Passenger 195, 200, 220, 250, 270, 275, 290, 300 & 350 HP 1.9" Outlet |
| 3747938 | 64 | 327 | LH & RH | 250 & 300 HP |
| 3747942 | 65 | 327 | LH & RH | 250, 350 & 365 HP |
| 3749965 | 58-63 | 283 & 327 | LH | Corvette and Passenger 230, 245, 250, 270, 275, 290, 300 & 315 HP |
| 3750556 | 58-65 | 283 & 327 | RH | Corvette and Passenger 230, 245, 250, 270, 275, 290, 300 & 315 HP |
| 3780728 | 64-67 | 327 | LH | Chevy II |
| 3790729 | 64-67 | 283 & 327 | LH | 195, 220, 250, 270, 275, 300 & 350 HP 2.0" Outlet Chevy II |
| 3790730 | 64-65 | 283 & 327 | RH | 220, 250 & 300 HP 1.9" Outlet Chevy II |
| 3791162 | 65-66 | 283 & 327 | RH | Chevy II with AC |
| 3791182 | 66-67 | 283 & 327 | RH | Passenger with AC |
| 3797901 | 62-63 | 327 | LH | Corvette 300, 340 & 360 HP |
| 3797902 | 62-65 | 327 | RH | Corvette 300, 340, 360, 365 & 375 HP 2.5" Outlet |
| 3797942 | 63-65 | 327 | LH & RH | Corvette 300, 360, 365 & 375 HP 2.5" Outlet |
| 3834947 | 64-68 | 283, 307 & 327 | LH | Chevelle 195, 200, 210, 220, 250, 275, 295, 300, 325, 350 & 365 HP 2.0" Outlet |
| 3836968 | 55-56 | 265 | RH | Corvette and Passenger 195 HP |
| 3837069 | 55 | 265 | LH | Corvette and Passenger 195 HP |
| 3840715 | 64 | 283 & 327 | LH | Chevelle |
| 3840912 | 64-68 | 283, 307, 327 & 350 | RH | Chevelle, Camaro and Nova 195, 200, 210, 220, 250, 275, 295, 300, 325, 350 & 365 HP 1.9" Outlet |
| 3846559 | 64-71 | 327 & 350 | LH | Corvette 250, 270, 300 & 350 HP 2.0" Outlet |
| 3846563 | 64-65 | 327 | LH | Corvette 300, 350 & 365 HP 2.5" Outlet |
| 3846659 | 66 | 327 | LH | 350 HP |
| 3849288 | 64-67 | 283 & 327 | RH | 195, 220, 275 & 350 HP 1.9" Outlet Chevy II |
| 3849290 | 64-67 | 283 & 327 | RH | 195, 220, 275 & 350 HP 1.9" Outlet Chevy II with AC |
| 3855163 | 65-68 | 283, 307 & 327 | LH | Passenger and Truck 195, 200, 220, 250 & 275 HP 2.0" Outlet |
| 3872723 | 66-67 | 283 & 327 | LH | 195, 220, 275 & 350 HP 2.0" Outlet Chevy II A.I.R. |
| 3872729 | 66 | 283 & 327 | LH | Chevelle 195,220, 275 & 350 HP 2.0" Outlet A.I.R. |
| 3872730 | 66-68 | 283, 302, 307 & 327 | RH | Chevelle, Camaro & Z-28 200, 210, 220, 250, 275, 290, 325 & 350 HP 1.9" Outlet A.I.R. |
| 3872738 | 66-67 | 283 & 327 | RH | 195, 220, 275 & 350 HP 1.9" Outlet Chevy II |
| 3872741 | 66-68 | 283, 307 & 327 | LH | Passenger 195, 200, 220, 250 & 275 HP 2.0" Outlet A.I.R. |
| 3872765 | 67-71 | 327 & 350 | LH | Corvette 300, 330, 350 & 370 HP 2.0" Outlet A.I.R. |
| 3872778 | 66-68 | 283, 307 & 327 | RH | Corvette, Passenger and Truck 195, 200, 250, 275, 300 & 350 HP 1.9" Outlet A.I.R. |
| 3887186 | 66 | 283 | RH | 220 HP 1.9" Outlet |
| 3890424 | 64-67 | 283 & 327 | RH | Chevy II |
| 3892679 | 66-68 | 283, 302, 307, 327 & 350 | LH | Chevelle, Camaro and Z-28 195, 200, 210, 220, 250, 275, 290, 295 & 325 HP 2.0" Outlet |
| 3892683 | 66-68 | 283, 302, 307, 327 & 350 | LH | Chevelle, Camaro and Z-28 195, 200, 210, 220, 250, 275, 290, 295 & 325 HP 2.0" Outlet |
| 3893604 | 66-68 | 283 & 327 | RH | Passenger A.I.R. |
| 3893608 | 67-68 | 283, 302, 307, 327 & 350 | RH | Chevelle, Camaro and Z-28 195, 200, 210, 250, 275, 290, 295 & 325 HP 1.9" Outlet |
| 3896956 | 67-68 | 283 & 327 | RH | Truck |
| 3905364 | 69-72 | 307, 350 & 400 | RH | Truck |
| 3932376 | 69-70 | 307, 327, 350 & 400 | RH | Chevelle and Camaro 200, 210, 250, 255, 265 & 300 HP 1.9" Outlet |
| 3932461 | 69-74 | 327 & 350 | LH & RH | Corvette 190, 195, 200, 235, 255, 300, 330 & 350 HP 1.9" Outlet A.I.R. |
| 3932465 | 69-70 | 327, 350 & 400 | RH | Passenger 235, 250, 255, 265, 300 & 350 HP 1.9" Outlet |
| 3932469 | 69-70 | 327 & 350 | LH | Passenger 235, 250, 255 & 300 HP 2.0" Outlet |
| 3932473 | 69-70 | 327, 350 & 400 | LH | Passenger 235, 250, 255, 265 & 300 HP 2.0" Outlet |
| 3932481 | 69 | 350 | RH | Corvette |
| 3940972 | 67 | 350 | RH | Camaro 295 HP |
| 3942527 | 69-70 | 302, 307, 327 & 350 | LH | Chevelle, Camaro, Z-28 and Nova 200, 210, 250, 255, 290, 300 & 360 HP 2.0" Outlet A.I.R. |
| 3942529 | 69-70 | 302, 307, 327, 350 & 400 | LH | Chevelle, Camaro and Nova 200, 210, 250, 255, 290 & 300 HP 2.0" Outlet |
| 3946826 | 69-70 | 302, 307, 327 & 350 | RH | Chevelle, Camaro, Z-28 and Nova200, 210, 250, 255, 290, 300 & 360 HP 1.9" Outlet A.I.R. |
| 3959562 | 72-74 | 307, 350 & 400 | RH | Chevelle, Camaro and Z-28 115, 130, 145, 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185 & 245 HP 2.0" Outlet A.I.R. |
| 3973432 | 70-74 | 307, 350 & 400 | RH | Chevelle, Camaro, Nova and Passenger 115, 130, 150, 165, 170, 175, 180, 200, 245, 250, 255, 270 & 300 HP 2.0" Outlet |
| 3986330 | 69-73 | 302, 307, 327 & 350 | RH | Camaro and Z-28 200, 210, 245, 250, 255, 290, 300, 330 & 360 HP 1.9" Outlet A.I.R. |
| 3989036 | 71-75 | 350 | LH & RH | Corvette and Passenger 165, 195, 200, 205 & 270 HP 2.0" Outlet with and without A.I.R. |
| 3989041 | 69-74 | 302, 307, 327, 350 & 400 | LH | Camaro, Z-28 and Nova 115, 130, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 185, 200, 210, 245, 250, 255, 290, 300, 330 & 360 HP 2.0" Outlet with and without A.I.R. |
| 3989043 | 70-73 | 307, 350 & 400 | LH | Chevelle, Camaro, Nova and Passenger 105, 115, 130, 145, 150, 165, 175, 185, 200, 245, 250, 255, 270 & 300 HP 2.0" Outlet with and without A.I.R. |
| 3989055 | 69-72 | 307, 350 & 400 | LH | |
| 3997742 | 71-78 | 307 & 350 | RH | 2.0" Outlet |
| 3998902 | 72-78 | 307 & 350 | RH | |
| 10045315 | 88-94 | 305 & 350 | LH | |
| 10045317 | 88-94 | 305 & 350 | LH | |
| 10045317 | 88-94 | 305 & 350 | LH | |
| 10046123 | 87-92 | 305 & 350 | LH | |
| 10046139 | 84-85 | 350 | LH | |
| 10046140 | 84-85 | 350 | RH | |
| 10055734 | 87-91 | 350 | RH | |
| 10092901 | 89-91 | 350 | LH | |
| 10092903 | 89-94 | 350 | LH | |
| 10092905 | 89-94 | 350 | LH | |
| 10108437 | 87-93 | 305 & 350 | RH | |
| 10128448 | 91-93 | 305 & 350 | LH | |
| 10128483 | 91-93 | 305 & 350 | LH | |
| 10166144 | 91-94 | 350 | RH | |
| 10166145 | 87-90 | 305 & 350 | LH | |
| 10166147 | 89-94 | 305 & 350 | LH | |
| 10166158 | 89-94 | 305 & 350 | RH | |
| 10168494 | 94 | 265 & 350 | LH | |
| 10207656 | 93-94 | 350 | LH | |
| 10207657 | 93 | 350 | RH | |
| 10433037 | 82-86 | 305 | LH | |
| 12550621 | 94 | 265 | RH | |
| 12550622 | 91 | 350 | RH | |
| 14007400 | 80-86 | 267 & 305 | LH | |
| 14014437 | 80-84 | 305 | LH | |
| 14014438 | 80-84 | 305 | RH | |
| 14014459 | 81-86 | 305 & 350 | LH | |
| 14014500 | 79-86 | 267, 305 & 350 | RH | |
| 14022625 | 80-81 | 305 | LH | |
| 14031361 | 82-86 | 305 | RH | |
| 14031376 | 81-86 | 350 | RH | |
| 14034069 | 81-86 | 350 | RH | |
| 14034075 | 81-86 | 305 & 350 | LH | |
| 14043373 | 82-86 | 305 | LH | |
| 14050233 | 83-86 | 305 & 350 | LH | |
| 14050282 | 83-87 | 305 & 350 | RH | |
| 14050287 | 82-86 | 305 | LH | |
| 14057029 | 84-85 | 350 | LH | |
| 14057030 | 84-85 | 350 | RH | |
| 14060630 | 81-86 | 350 | RH | |
| 14060633 | 81-86 | 305 & 350 | LH | |
| 14067365 | 77-86 | 267, 305, 350 & 400 | LH | |
| 14068667 | 85-88 | 350 | LH | |
| 14068670 | 85-88 | 350 | RH | |
| 14071200 | 83-86 | 305 | RH | |
| 14075611 | 83-86 | 305 | LH | |
| 14079295 | 85-86 | 305 & 350 | LH | |
| 14079296 | 85-86 | 305 & 350 | RH | |
| 14087511 | 86-91 | 350 | LH | |
| 14087512 | 86-91 | 350 | RH | |
| 14093653 | 87-90 | 305 & 350 | LH | |
| 14093654 | 87-90 | 305 & 350 | RH | |
| 14093655 | 87-90 | 305 & 350 | LH | |
| 14093658 | 88-94 | 305 & 350 | RH | |
| 14093660 | 87-90 | 305 & 350 | RH | |
| 14093682 | 87-90 | 305 & 350 | RH | |
| 14094045 | 87-90 | 305 & 350 | LH | |
| 14094063 | 87-92 | 305 & 350 | LH | |
| 14094064 | 87-92 | 305 & 350 | RH | |
| 14094065 | 85-88 | 350 | RH | |
| 14101054 | 87-88 | 305 & 350 | RH | |
| 14102016 | 88-94 | 305 & 350 | RH | |
| 14102018 | 89-94 | 305 & 350 | RH | |
| 14103206 | 87-91 | 305 & 350 | RH | |
| 14103207 | 87-91 | 305 & 350 | LH |
![]()