![]()
| Trans Type | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLISON 1000 | 3.10 | 1.81 | 1.41 | 1.00 | 0.71 |
| POWERGLIDE | 1.82 | 1.00 | - | - | - |
| POWERGLIDE | 1.76 | 1.00 | - | - | - |
| Turbo 4L60 | 3.06 | 1.62 | 1.00 | 0.70 | - |
| Turbo 4L60E | 3.06 | 1.62 | 1.00 | 0.70 | - |
| Turbo 4L80 | 2.48 | 1.48 | 1.00 | 0.75 | - |
| Turbo 4L80E | 2.48 | 1.48 | 1.00 | 0.75 | - |
| Turbo 350 | 2.52 | 1.52 | 1.00 | - | - |
| Turbo 400 | 2.48 | 1.48 | 1.00 | - | - |
| Turbo 200-R4 | 2.74 | 1.57 | 1.00 | 0.67 | - |
| Turbo 700-R4 | 3.06 | 1.62 | 1.00 | 0.70 | - |
| Trans Type | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORG WARNER T10 | 2.23 | 1.76 | 1.30 | 1.00 | - | - |
| BORG WARNER T10 | 2.43 | 1.64 | 1.24 | 1.00 | - | - |
| BORG WARNER T10 | 2.64 | 1.76 | 1.35 | 1.00 | - | - |
| BORG WARNER T10 | 2.64 | 1.64 | 1.24 | 1.00 | - | - |
| BORG WARNER T10 | 2.88 | 1.76 | 1.35 | 1.00 | - | - |
| BORG WARNER T10 | 2.88 | 1.91 | 1.35 | 1.00 | - | - |
| BORG WARNER T10 | 3.42 | 2.28 | 1.46 | 1.00 | - | - |
| BORG WARNER T10 | 3.44 | 2.28 | 1.46 | 1.00 | - | - |
| BORG WARNER T5 | 2.95 | 1.94 | 1.34 | 1.00 | 0.63(TBI) | - |
| BORG WARNER T5 | 2.75 | 1.94 | 1.34 | 1.00 | 0.74(TPI) | - |
| BORG WARNER T56 | 2.66 | 1.78 | 1.30 | 1.00 | 0.74 | 0.50 |
| BORG WARNER T56 | 2.97 | 1.94 | 1.35 | 1.00 | 0.84 | 0.62 |
| BORG WARNER T56 | 3.36 | 2.07 | 1.35 | 1.00 | 0.84 | 0.62 |
| MUNCIE M20 | 2.56 | 1.91 | 1.48 | 1.00 | - | - |
| MUNCIE M20 | 2.52 | 1.88 | 1.46 | 1.00 | - | - |
| MUNCIE M21 | 2.20 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | - | - |
| MUNCIE M22 | 2.20 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | - | - |
| M-12 | 2.97 | 2.07 | 1.43 | 1.00 | 0.84 | 0.56 |
| SAGINAW (4spd.) | 3.11 | 2.20 | 1.47 | 1.00 | - | - |
| SAGINAW (4spd.) | 2.85 | 2.02 | 1.35 | 1.00 | - | - |
| SAGINAW (4spd.) | 2.54 | 1.80 | 1.32 | 1.00 | - | - |
| SAGINAW (4spd.) | 2.54 | 1.80 | 1.44 | 1.00 | - | - |
| ZF6 | 3.07 | 1.80 | 1.43 | 1.00 | 0.71 | 0.59 |
| ZF S6-650 | 5.79 | 3.31 | 2.10 | 1.31 | 1.00 | 0.76 |
![]()